一般公司剛開(kāi)業(yè),需要采購(gòu)辦公用品,那么常見(jiàn)的辦公用品配置有哪些呢?
下面我們來(lái)分享一個(gè)10-20左右的團(tuán)隊(duì)的用品清單與報(bào)價(jià)。
具體數(shù)量,可以根據(jù)您公司單位的人員進(jìn)行二次調(diào)整。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
檔案盒 | 55mm | 12個(gè)1套 | 180 |
資料冊(cè) | 30頁(yè) | 12個(gè)1套 | 120 |
資料冊(cè) | 60頁(yè) | 10個(gè) | 200 |
拉鏈袋 | B5 | 12個(gè)1套 | 99 |
拉鏈袋 | A4 | 12個(gè)1套 | 60 |
牛皮檔案袋 | 175g | 50個(gè) | 76 |
文件欄 | 4欄/3欄 | 10個(gè) | 300 |
文件夾 | 單夾 | 12個(gè)2套 | 240 |
長(zhǎng)尾夾 | 19mm | 5盒 | 50 |
32mm | 5盒 | 30 | |
41mm | 5盒 | 60 | |
長(zhǎng)尾夾 | 彩色25mm | 5盒 | 80 |
鐵筆筒 | 金屬 | 10個(gè) | 98 |
訂書(shū)機(jī) | 5個(gè) | 60 | |
訂書(shū)針 | 10盒 | 18 | |
大頭針 | 金屬 | 2盒 | 6 |
回形針 | 5盒 | 20 | |
剪刀 | 2把 | 20 | |
美工刀 | 10把 | 58 | |
液體膠水 | 2盒24瓶 | 48 | |
膠棒 | 15g | 1盒12瓶 | 39 |
透明膠帶 | 小 | 2筒 | 20 |
封箱膠帶 | 大48mm*100Y | 5卷 | 65 |
雙面膠 | 12卷 | 24 | |
計(jì)算器 | 5個(gè) | 100 | |
印油 | 紅色/藍(lán)色 | 2瓶 | 12 |
印臺(tái) | 紅色/藍(lán)色 | 4個(gè) | 40 |
復(fù)寫(xiě)紙 | 48K | 2包 | 15 |
便利貼 | 方形 | 2包24本 | 84 |
標(biāo)簽紙 | 紅色/藍(lán)色 | 5包 | 10 |
記號(hào)筆 | 大頭/黑色 | 2盒 | 28 |
熒光筆 | 黃色 | 1盒12支 | 30 |
橙色 | 1盒12支 | 30 | |
簽字筆 | 按動(dòng)K-35 | 10盒 | 300 |
Q7中性筆 | 5盒 | 100 | |
2B鉛筆 | 5盒 | 56 | |
橡皮 | 1盒 | 80 | |
臺(tái)筆 | 4支 | 16 | |
圓珠筆 | 1盒12支 | 15 | |
軟抄本 | A5,80頁(yè) | 24個(gè)2套 | 130 |
皮面本 | B5 | 4本 | 130 |
U盤(pán) | 32G | 6個(gè) | 300 |
路由器 | 1個(gè) | 100 | |
數(shù)據(jù)線 | 10根 | 200 |
以上價(jià)格和型號(hào)僅作市場(chǎng)參考,需要咨詢(xún)更多的辦公用品明細(xì)和報(bào)價(jià),請(qǐng)聯(lián)系客服人員微信/手機(jī)17502537315。
TAG:辦公室用品清單報(bào)價(jià) 1萬(wàn)元辦公用品清單明細(xì)表 辦公用品清單及價(jià)格