點擊下載:
保潔工具設(shè)備清單(辦公樓) | ||||
序號 | 區(qū)域 | 設(shè)備名稱 | 投放時間 | 備注 |
1 | 一樓 | 塵推110 兩套 | 2013年8月 | |
2 | 鏟刀 一把 | 2013年 9月 | ||
3 | 竹手夾 一把 | 2013年10月 | ||
4 | 擦巾 四塊 | 2013年8月 | ||
1 | 二樓 | 塵推110 一套 | 2013年8月 | |
2 | 鏟刀 一把 | 2013年9月 | ||
3 | 竹手夾 一把 | 2013年10月 | ||
4 | 擦巾 四塊 | 2013年8月 | ||
1 | 三樓 | 塵推110 一套 | 2013年8月 | |
2 | 鏟刀 一把 | 2013年 9月 | ||
3 | 竹手夾 一把 | 2013年10月 | ||
4 | 擦巾 四塊 | 2013年8月 | ||
1 | 四樓 | 塵推110 一套 | 2013年8月 | |
2 | 鏟刀 一把 | 2013年 9月 | ||
3 | 竹手夾 一把 | 2013年10月 | ||
4 | 擦巾 四塊 | 2013年8與 | ||
1 | 五樓 | 塵推罩110 一套 | 2013年8月 | |
2 | 鏟刀 一把 | 2013年9月 | ||
3 | 竹手夾 一把 | 2013年10月 | ||
4 | 擦巾 四塊 | 2013年8月 | ||
1 | 六樓 | 塵推罩110 一套 | 2013年8月 | |
2 | 鏟刀 一把 | 2013年9月 | ||
3 | 竹手夾 一把 | 2013年10月 | ||
4 | 擦巾 四塊 | 2013年8月 | ||
1 | 七樓 | 塵推罩110 一套 80 一套 | 2013年8月 | |
2 | 鏟刀 一把 | 2013年9月 | ||
3 | 擦巾 四塊 | 2013年8月 | ||
保潔工具設(shè)備清單(公寓) | ||||
1 | 一樓 | 清潔車 一輛 | 2013年8月 | |
2 | 伸縮桿 一個 | 2013年10月 | ||
3 | 涂水器 一個 | 2013年10月 | ||
4 | 玻璃刮 一個 | 2013年10月 | ||
5 | 鏟刀 一把 | 2013年8月 | ||
6 | 水桶 一個 | 2013年10月 | ||
7 | 套簸箕 一套 | 2013年8月 | ||
1 | 二樓 | 清潔車 兩輛 | 2013年8月 | |
2 | 伸縮桿 兩個 | 2013年10月 | ||
3 | 涂水器 兩個 | 2013年10月 | ||
4 | 玻璃刮 一個 | 2013年12月 | ||
5 | 鏟刀 兩把 | 2013年8月,11月 | ||
6 | 水桶 兩個 | 2013年8月 | ||
7 | 套簸箕 兩套 | 2013年8月 | ||
1 | 三樓 | 清潔車 兩輛 | 2013年8月 | |
2 | 伸縮桿 兩個 | 2013年10月 | ||
3 | 涂水器 兩個 | 2013年10月 | ||
4 | 玻璃刮 一個 | 2013年12月 | ||
5 | 鏟刀 兩把 | 2013年8月,11月 | ||
6 | 水桶 兩個 | 2013年8月 | ||
7 | 套簸箕 兩套 | 2013年8月 | ||
1 | 四樓 | 清潔車 兩輛 | 2013年8月 | |
2 | 伸縮桿 兩個 | 2013年10月 | ||
3 | 涂水器 兩個 | 2013年8月 | ||
4 | 玻璃刮 一個 | 2013年12月 | ||
5 | 鏟刀 兩把 | 2013年8月,11月 | ||
6 | 水桶 兩個 | 2013年8月 | ||
7 | 套簸箕 兩套 | 2013年8月 | ||
1 | 六樓 | 清潔車 兩輛 | 2013年8月,11月 | |
2 | 伸縮桿 兩個 | 2013年10月,11月 | ||
3 | 涂水器 兩個 | 2013年10月,11月 | ||
4 | 玻璃刮 一個 | 2013年12月 | ||
5 | 鏟刀 兩把 | 2013年8月,11月 | ||
6 | 水桶 兩個 | 2013年8月,11月 | ||
7 | 套簸箕 兩套 | 2013年8月,11月 | ||
1 | 七樓 | 清潔車 兩輛 | 2013年8月 | |
2 | 伸縮桿 兩個 | 2013年10月 | ||
3 | 涂水器 兩個 | 2013年10月 | ||
4 | 玻璃刮 一個 | 2013年12月 | ||
5 | 鏟刀 兩把 | 2013年8月,11月 | ||
6 | 水桶 兩個 | 2013年8月 | ||
7 | 套簸箕 兩套 | 2013年8月 | ||
1 | 八樓 | 清潔車 兩輛 | 2013年8月 | |
2 | 伸縮桿 兩個 | 2013年10月 | ||
3 | 涂水器 兩個 | 2013年10月 | ||
4 | 玻璃刮 一個 | 2013年12月 | ||
5 | 鏟刀 兩把 | 2013年8月,11月 | ||
6 | 水桶 兩個 | 2013年8月 | ||
7 | 套簸箕 兩套 | 2013年8月 | ||
保潔工具設(shè)備清單(段修辦公樓) | ||||
序號 | 區(qū)域 | 設(shè)備名稱 | 投放時間 | 備注 |
1 | 一樓 | 塵推 一把 | 2013年8月 | |
2 | 拖布 一把 | |||
3 | 大垃圾桶 一個 | |||
1 | 二樓 | 塵推 一把 | ||
2 | 拖布 三把 | |||
3 | 大垃圾桶 一個 | |||
4 | 水桶 一個 | |||
5 | 柞水車 一臺 | |||
6 | 茶漏 一個 | |||
7 | 塑料套簸箕 一套 | |||
8 | 手提籃 一個 | |||
1 | 三樓 | 塵推 三把 | ||
2 | 拖布 三把 | |||
3 | 大垃圾桶 一個 | |||
4 | 茶漏 一個 | |||
5 | 床刷子 一把 | |||
6 | 塑料套簸箕 一套 | |||
1 | 擋風(fēng)室 | 塵推 一把 | 2013年8月 | |
2 | 拖布 一把 | |||
1 | 設(shè)備樓 | 塵推 一個 | 2013年8月 | |
2 | 水桶 一個 | |||
3 | 塑料簸箕 一套 | |||
4 | 拖布 三個 | |||
1 | 設(shè)備庫 | 塵推 三個 | 2013年8月 | |
2 | 高梁掃帚 三個 | |||
3 | 塑料簸箕 兩套 | |||
4 | 拖布 兩個 | |||
1 | 外圍 | 大掃帚 五個 | 2013年8月 | |
2 | 小高粱掃帚 五個 | |||
3 | 鐵鍬 五個 | |||
4 | 手夾 五個 | |||
5 | 人力三輪清潔車 五輛 | |||
6 | 鐵簸箕 五個 | |||
1 | 物資庫 | 塵推 三個 | 2013年8月 | |
2 | 塑料簸箕 兩套 | |||
3 | 拖布 四個 | |||
4 | 水桶 兩個 | |||
5 | 大垃圾桶 一個 | |||
6 | 塵推車 一輛 | |||
1 | 物資樓一樓 | 塵推 一套 | 2013年8月 | |
2 | 拖布 一把 | |||
3 | 塑料簸箕 一套 | |||
4 | 大垃圾桶 一個 | |||
1 | 物資樓二樓 | 塵推 一套 | ||
2 | 拖布 一個 | |||
3 | 大垃圾桶 一個 | |||
1 | 物資樓三樓 | 拖布 一把 | ||
2 | 大垃圾桶 一個 | |||
1 | 段修車間 | 拖布 二十九把 | 2013年8月 | |
2 | 塵推 三十二套 | |||
3 | 塑料簸箕 九套 | |||
4 | 鐵簸箕 十二個 | |||
5 | 高梁掃帚 十九個 | |||
6 | 塵推車 三輛 | |||
7 | 工業(yè)吸塵器 一個 | |||
8 | 線盤 一盤 | |||
9 | 鏟刀 七把 | |||
10 | 伸縮桿2.4米 一個 | |||
11 | 伸縮桿3.6米 兩個 | |||
12 | 伸縮桿1.2米 兩個 | |||
13 | 涂水器 七個 | |||
14 | 玻璃刮子 四個 | |||
保潔工具設(shè)備清單(浴室) | ||||
序號 | 區(qū)域 | 設(shè)備名稱 | 投放時間 | 備注 |
1 | 塵推 兩把 | 2013年8月13日 | ||
2 | 鏟刀 兩個 | 2013年8月13日 | ||
3 | 軟刷 兩個 | 2013年8月22日 | ||
4 | 板刷 兩個 | 2013年8月22日 | ||
5 | 手夾 兩個 | 2013年8月22日 | ||
6 | 噴壺 兩個 | 2013年8月22日 | ||
7 | 垃圾桶 兩個 | 2013年8月14日 | ||
8 | 漏筐 兩個 | 2013年8月27日 | ||
9 | ||||
10 | 伸縮桿(擦墻) 兩個 | 2013年8月21日 | ||
11 | 伸縮桿1.2米 一個 | 2013年10月18日 | ||
12 | 伸縮桿3.6米 一個 | 2013年10月18日 | ||
13 | 涂水器 一個 | 2013年10月18日 | ||
14 | 玻璃刮 一個 | 2013年10月18日 | ||
15 | 工具車 一臺 | 2013年9月20日 | ||
16 | 毛刷 一把 | 2013年10月18日 | ||
17 | 硬刷 一個 | 2013年10月18日 | ||
18 | 拖布 四個 | 2013年8月13日 | ||
19 | 水桶 29個 | 2013年10月18日 | ||
保潔工具設(shè)備清單(活動中心) | ||||
序號 | 區(qū)域 | 設(shè)備名稱 | 投放時間 | 備注 |
1 | 塵推 兩把 | 2013年8月13日 | ||
2 | 軟刷 一個 | 2013年8月22日 | ||
3 | 硬刷 一個 | 2013年8月22日 | ||
4 | 手夾 一個 | 2013年8月22日 | ||
5 | 噴壺 | 2013年8月22日 | ||
6 | 垃圾桶 一個 | 2013年8月14日 | ||
7 | 漏筐 一個 | 2013年8月27日 | ||
8 | 掃把 一套 | 2013年8月13日 | ||
9 | 伸縮桿擦墻 一個 | 2013年10月18日 | ||
10 | 伸縮桿1.2米 一個 | 2013年10月18日 | ||
11 | 涂水器 一個 | 2013年10月18日 | ||
12 | 玻璃刮 一個 | 2013年10月18日 | ||
13 | 毛刷 一把 | 2013年10月18日 | ||
14 | 拖布 兩把 | 2013年8月13日 | ||
15 | 水桶 一個 | 2013年10月18日 | ||
保潔工具設(shè)備清單(洗衣房) | ||||
序號 | 區(qū)域 | 設(shè)備名稱 | 投放時間 | 備注 |
1 | 塵推 一個 | 2013年8月13日 | ||
2 | 板刷 一個 | 2013年8月22日 | ||
3 | 掃把 一套 | 2013年8月13日 | ||
4 | 伸縮桿擦墻 | 2013年8月21日 | ||
5 | 伸縮桿1.2米 一個 | 2013年10月18日 | ||
6 | 涂水器 一個 | 2013年10月18日 | ||
7 | 玻璃刮 一個 | 2013年10月18日 | ||
8 | 毛刷 一把 | 2013年10月18日 | ||
9 | 拖布 四把 | 2013年8月13日 | ||
10 | 水桶 兩個 | 2013年10月18日 | ||
保潔工具設(shè)備清單(健身房、圖書室) | ||||
序號 | 區(qū)域 | 設(shè)備名稱 | 投放時間 | 備注 |
1 | 塵推 一個 | 2013年8月31日 | ||
2 | 拖布 一把 | 2013年8月31日 | ||
3 | 掃把 一套 | 2013年8月31日 | ||
4 | 垃圾桶 一個 | 2013年8月31日 | ||
5 | 伸縮桿擦墻 一個 | 2013年8月31日 | ||
6 | 伸縮桿1.2米 一個 | 2013年10月18日 | ||
7 | 涂水器 一個 | 2013年10月18日 | ||
8 | 玻璃刮 一個 | 2013年10月18日 | ||
9 | 毛刷 一把 | 2013年10月18日 | ||
10 | 水桶 兩個 | 2013年10月18日 |
公 司:南京辦公用品采購網(wǎng)
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話:17502537315
手機(jī):17502537315
E-mail:37666006@qq.com
地 址:南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街18號新城科技園3棟2樓